04 CIVEL DE MAUA
Órgão julgador código 9893 · 344 precatórios indexados.
Precatórios desta vara
| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006084-06.2024.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006936-93.2025.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006514-41.2013.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0002972-34.2021.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0002611-32.2012.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0000766-08.2025.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0001839-15.2025.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0000083-02.1987.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 4000847-06.2013.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 26/04/2019 |
| 4004768-70.2013.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 06/11/2018 |
| 4002043-11.2013.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 14/06/2019 |
| 4004536-58.2013.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 4005830-48.2013.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 4005576-75.2013.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 03/06/2019 |
| 1009530-49.2014.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1010257-37.2016.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1009629-19.2014.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 24/02/2022 |
| 1010416-14.2015.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1009183-16.2014.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 24/05/2019 |
| 1009043-79.2014.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1006152-85.2014.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1005873-02.2014.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 17/06/2020 |
| 1005274-63.2014.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 19/08/2019 |
| 1005219-15.2014.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1004658-54.2015.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1003645-54.2014.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1004114-95.2017.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1003593-24.2015.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1003242-85.2014.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1002808-57.2018.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1002682-12.2015.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1002438-83.2015.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 09/09/2019 |
| 1001848-72.2016.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1000792-38.2015.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1000904-07.2015.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0024746-43.2009.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0023891-64.2009.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 11/05/2020 |
| 0021899-05.2008.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0021664-33.2011.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0020674-81.2007.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 25/08/2017 |
| 0020642-47.2005.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 26/07/2024 |
| 0020806-36.2010.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0020334-35.2010.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 30/05/2019 |
| 0020058-43.2006.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 01/08/2023 |
| 0020407-70.2011.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 16/09/2019 |
| 0019870-40.2012.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 22/07/2019 |
| 0019471-84.2007.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0019073-35.2010.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0018299-34.2012.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0018062-34.2011.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 24/09/2019 |
| 0017924-23.2018.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 26/05/2021 |
| 0017482-14.2005.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0017577-10.2006.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0017541-45.2018.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0017336-36.2006.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 11/03/2024 |
| 0016720-85.2011.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 17/07/2019 |
| 0016403-29.2007.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 08/03/2024 |
| 0016332-41.2018.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0016008-37.2007.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 24/09/2019 |
| 0016040-66.2012.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0015643-12.2009.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 03/05/2019 |
| 0015149-35.2018.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0014640-07.2018.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0014879-60.2008.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0014895-19.2005.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0014361-21.2018.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 05/03/2024 |
| 0014161-77.2019.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0014054-33.2019.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0013917-85.2018.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0013704-45.2019.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0013783-39.2010.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 10/08/2017 |
| 0013784-09.2019.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0013803-69.2006.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 03/09/2019 |
| 0013314-75.2019.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0013386-33.2017.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0013207-12.2011.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 22/07/2019 |
| 0013100-07.2007.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 15/03/2021 |
| 0013254-30.2004.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0012637-79.2018.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0012880-14.2004.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0012559-51.2019.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 10/06/2021 |
| 0012615-21.2018.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0012484-37.2004.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 05/03/2024 |
| 0012118-08.1998.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0012038-09.2019.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0012136-91.2019.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0012037-92.2017.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0012236-95.2009.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 30/03/2021 |
| 0012162-90.1999.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0012072-86.2016.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0011953-23.2019.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0011973-05.2005.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0011833-77.2019.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 27/02/2024 |
| 0011562-68.2019.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0011461-03.1997.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0011359-44.1998.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 05/09/2022 |
| 0010991-05.2016.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 14/01/2020 |
| 0011060-32.2019.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0011041-41.2010.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0010638-62.2016.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
Atualizado em . Consultar correções.
Como citar esta página
ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Precatórios do órgão julgador 04 CIVEL DE MAUA. Atualizado em 2026-09-07. Disponível em: https://precatorio.com.br/vara/04-civel-de-maua-9893. Informe a data de acesso ao reutilizar.
APA: precatorio.com.br. (2026). Precatórios do órgão julgador 04 CIVEL DE MAUA. https://precatorio.com.br/vara/04-civel-de-maua-9893
BibTeX
@online{precatorio__vara_04_civel_de_maua_9893, title={Precatórios do órgão julgador 04 CIVEL DE MAUA}, url={https://precatorio.com.br/vara/04-civel-de-maua-9893}, date={2026-09-07}}O que esta página não afirma
A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida; estimativas não confirmam data ou valor de recebimento.
O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. Metodologia · Licença e atribuição.