Cobertura da base
Publicamos o que sabemos e, com o mesmo destaque, o que não sabemos. Cada célula abaixo diz o que uma fonte cobre de um campo — e, quando não cobre, por quê.
Requisições na base
686.435
Com valor publicado
198.566
487.869 sem valor publicado
Última conferência
07/09/2026, 10:01
conferir não significa que houve mudança
O que cada estado quer dizer
- Disponível nenhuma célula
- A fonte publica o campo e nós o coletamos para quase todos os registros do período.
- Parcial 20 células
- A fonte publica o campo, mas só parte dos registros o traz.
- Desatualizada 5 células
- Passou de duas vezes a cadência esperada sem coleta bem-sucedida.
- Não integrada 115 células
- Ainda não há conector rodando para esta fonte neste ambiente.
- Restrita nenhuma célula
- O acesso exige autorização que ainda não temos. Não contornamos bloqueio de fonte.
- Não publicada pela fonte 103 células
- A fonte não expõe este campo. A ausência aqui não é falha de coleta.
Matriz por fonte e campo
Período 2026. “Conferido” é trabalho nosso; “fonte publicou” é atualidade da fonte. Uma consulta que não encontrou mudança não atualiza a segunda coluna.
| Fonte | Identificador | Valor de referência | Data-base do valor | Natureza | Ente devedor | Situação processual | Situação financeira | Data de pagamento | Ano orçamentário | Conferido | Fonte publicou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNJ (DataJud) / TJACTribunal de Justiça do Acre | Não integrada0/10 | Não integrada0/10 | Não integrada0/10 | Não publicada pela fonte0/10 | Não publicada pela fonte0/10 | Não integrada0/10 | Não publicada pela fonte0/10 | Não publicada pela fonte0/10 | Não publicada pela fonte0/10 | nunca | não informado |
| CNJ (DataJud) / TJALTribunal de Justiça de Alagoas | Não integrada0/103 | Não integrada0/103 | Não integrada0/103 | Não publicada pela fonte0/103 | Não publicada pela fonte0/103 | Não integrada0/103 | Não publicada pela fonte0/103 | Não integrada89/103 | Não publicada pela fonte0/103 | nunca | não informado |
| CNJ (DataJud) / TJAMTribunal de Justiça do Amazonas | Não integrada0/3825 | Não integrada0/3825 | Não integrada0/3825 | Não publicada pela fonte0/3825 | Não publicada pela fonte0/3825 | Não integrada0/3825 | Não publicada pela fonte0/3825 | Não integrada242/3825 | Não publicada pela fonte0/3825 | nunca | não informado |
| CNJ (DataJud) / TJAPTribunal de Justiça do Amapá | Não integrada0/35482 | Não integrada0/35482 | Não integrada0/35482 | Não publicada pela fonte0/35482 | Não publicada pela fonte0/35482 | Não integrada0/35482 | Não publicada pela fonte0/35482 | Não integrada10/35482 | Não publicada pela fonte0/35482 | nunca | não informado |
| CNJ (DataJud) / TJBATribunal de Justiça da Bahia | Parcial0/56412 | Parcial0/56412 | Parcial0/56412 | Não publicada pela fonte0/56412 | Não publicada pela fonte0/56412 | Parcial0/56412 | Não publicada pela fonte0/56412 | Parcial17933/56412 | Não publicada pela fonte0/56412 | 07/09/2026, 10:11 | não informado |
| CNJ (DataJud) / TJCETribunal de Justiça do Ceará | Não integrada0/28 | Não integrada0/28 | Não integrada0/28 | Não publicada pela fonte0/28 | Não publicada pela fonte0/28 | Não integrada0/28 | Não publicada pela fonte0/28 | Não publicada pela fonte0/28 | Não publicada pela fonte0/28 | nunca | não informado |
| CNJ (DataJud) / TJESTribunal de Justiça do Espírito Santo | Não integrada0/11 | Não integrada0/11 | Não integrada0/11 | Não publicada pela fonte0/11 | Não publicada pela fonte0/11 | Não integrada0/11 | Não publicada pela fonte0/11 | Não publicada pela fonte0/11 | Não publicada pela fonte0/11 | nunca | não informado |
| CNJ (DataJud) / TJGOTribunal de Justiça de Goiás | Não integrada0/26 | Não integrada0/26 | Não integrada0/26 | Não publicada pela fonte0/26 | Não publicada pela fonte0/26 | Não integrada0/26 | Não publicada pela fonte0/26 | Não publicada pela fonte0/26 | Não publicada pela fonte0/26 | nunca | não informado |
| CNJ (DataJud) / TJMTTribunal de Justiça de Mato Grosso | Não integrada0/809 | Não integrada0/809 | Não integrada0/809 | Não publicada pela fonte0/809 | Não publicada pela fonte0/809 | Não integrada0/809 | Não publicada pela fonte0/809 | Não integrada117/809 | Não publicada pela fonte0/809 | nunca | não informado |
| CNJ (DataJud) / TJPATribunal de Justiça do Pará | Não integrada0/20 | Não integrada0/20 | Não integrada0/20 | Não publicada pela fonte0/20 | Não publicada pela fonte0/20 | Não integrada0/20 | Não publicada pela fonte0/20 | Não integrada14/20 | Não publicada pela fonte0/20 | nunca | não informado |
| CNJ (DataJud) / TJPBTribunal de Justiça da Paraíba | Não integrada0/215 | Não integrada0/215 | Não integrada0/215 | Não publicada pela fonte0/215 | Não publicada pela fonte0/215 | Não integrada0/215 | Não publicada pela fonte0/215 | Não publicada pela fonte0/215 | Não publicada pela fonte0/215 | nunca | não informado |
| CNJ (DataJud) / TJPETribunal de Justiça de Pernambuco | Não integrada0/15730 | Não integrada0/15730 | Não integrada0/15730 | Não publicada pela fonte0/15730 | Não publicada pela fonte0/15730 | Não integrada0/15730 | Não publicada pela fonte0/15730 | Não integrada2880/15730 | Não publicada pela fonte0/15730 | nunca | não informado |
| CNJ (DataJud) / TJPITribunal de Justiça do Piauí | Não integrada0/10373 | Não integrada0/10373 | Não integrada0/10373 | Não publicada pela fonte0/10373 | Não publicada pela fonte0/10373 | Não integrada0/10373 | Não publicada pela fonte0/10373 | Não integrada1300/10373 | Não publicada pela fonte0/10373 | nunca | não informado |
| CNJ (DataJud) / TJROTribunal de Justiça de Rondônia | Não integrada0/22104 | Não integrada0/22104 | Não integrada0/22104 | Não publicada pela fonte0/22104 | Não publicada pela fonte0/22104 | Não integrada0/22104 | Não publicada pela fonte0/22104 | Não integrada57/22104 | Não publicada pela fonte0/22104 | nunca | não informado |
| CNJ (DataJud) / TJSCTribunal de Justiça de Santa Catarina | Não integrada0/19320 | Não integrada0/19320 | Não integrada0/19320 | Não publicada pela fonte0/19320 | Não publicada pela fonte0/19320 | Não integrada0/19320 | Não publicada pela fonte0/19320 | Não integrada3460/19320 | Não publicada pela fonte0/19320 | nunca | não informado |
| CNJ (DataJud) / TJSETribunal de Justiça de Sergipe | Não integrada0/12658 | Não integrada0/12658 | Não integrada0/12658 | Não publicada pela fonte0/12658 | Não publicada pela fonte0/12658 | Não integrada0/12658 | Não publicada pela fonte0/12658 | Não integrada45/12658 | Não publicada pela fonte0/12658 | nunca | não informado |
| CNJ (DataJud) / TJSPTribunal de Justiça de São Paulo | Parcial14563/228025 | Parcial0/228025 | Parcial14364/228025 | Não publicada pela fonte0/228025 | Não publicada pela fonte0/228025 | Parcial12890/228025 | Não publicada pela fonte0/228025 | Parcial28712/228025 | Não publicada pela fonte0/228025 | 07/09/2026, 09:56 | não informado |
| CNJ (DataJud) / TJTOTribunal de Justiça do Tocantins | Não integrada0/18543 | Não integrada0/18543 | Não integrada0/18543 | Não publicada pela fonte0/18543 | Não publicada pela fonte0/18543 | Não integrada0/18543 | Não publicada pela fonte0/18543 | Não integrada5199/18543 | Não publicada pela fonte0/18543 | nunca | não informado |
| CNJ (DataJud) / TRF3TRF da 3ª Região | Desatualizada0/6069 | Desatualizada0/6069 | Desatualizada0/6069 | Não publicada pela fonte0/6069 | Não publicada pela fonte0/6069 | Desatualizada0/6069 | Não publicada pela fonte0/6069 | Desatualizada3748/6069 | Não publicada pela fonte0/6069 | 06/09/2026, 06:00 | não informado |
| CNJ (DataJud) / TRF4TRF da 4ª Região | Parcial0/57727 | Parcial0/57727 | Parcial0/57727 | Não publicada pela fonte0/57727 | Não publicada pela fonte0/57727 | Parcial0/57727 | Não publicada pela fonte0/57727 | Parcial20676/57727 | Não publicada pela fonte0/57727 | 07/09/2026, 08:46 | não informado |
| CNJ (DataJud) / TRF6TRF da 6ª Região | Parcial0/378 | Parcial0/378 | Parcial0/378 | Não publicada pela fonte0/378 | Não publicada pela fonte0/378 | Parcial0/378 | Não publicada pela fonte0/378 | Parcial253/378 | Não publicada pela fonte0/378 | 09/09/2026, 06:00 | não informado |
| TRF1TRF da 1ª Região | Não integrada0/31573 | Não integrada0/31573 | Não integrada0/31573 | Não integrada31573/31573 | Não integrada0/31573 | Não publicada pela fonte0/31573 | Não publicada pela fonte0/31573 | Não publicada pela fonte0/31573 | Não integrada0/31573 | nunca | não informado |
| TRF2TRF da 2ª Região | Não integrada0/9584 | Não integrada0/9584 | Não integrada0/9584 | Não integrada9584/9584 | Não integrada0/9584 | Não publicada pela fonte0/9584 | Não integrada0/9584 | Não integrada9584/9584 | Não publicada pela fonte0/9584 | nunca | não informado |
| TRF2TRF da 2ª Região | Não integrada0/14616 | Não integrada0/14616 | Não integrada0/14616 | Não integrada14616/14616 | Não integrada0/14616 | Não publicada pela fonte0/14616 | Não integrada0/14616 | Não integrada14616/14616 | Não publicada pela fonte0/14616 | nunca | não informado |
| TRF3TRF da 3ª Região | Não integrada0/56 | Não integrada0/56 | Não integrada0/56 | Não integrada56/56 | Não integrada0/56 | Não publicada pela fonte0/56 | Não integrada0/56 | Não integrada56/56 | Não publicada pela fonte0/56 | nunca | não informado |
| TRF3TRF da 3ª Região | Não integrada0/39330 | Não integrada0/39330 | Não integrada0/39330 | Não integrada39330/39330 | Não integrada0/39330 | Não publicada pela fonte0/39330 | Não publicada pela fonte0/39330 | Não publicada pela fonte0/39330 | Não integrada0/39330 | nunca | não informado |
| TRF4TRF da 4ª Região | Não integrada0/103408 | Não integrada0/103408 | Não integrada0/103408 | Não integrada103408/103408 | Não integrada0/103408 | Não publicada pela fonte0/103408 | Não integrada0/103408 | Não integrada103408/103408 | Não publicada pela fonte0/103408 | nunca | não informado |
Como cada indicador é calculado está em metodologia. Encontrou um precatório que deveria estar aqui e não está? peça o acompanhamento — a cobertura cresce, e não afirmamos que um crédito não existe só porque ainda não o cobrimos.