04 CIVEL DE CAMPINAS
Órgão julgador código 9455 · 143 precatórios indexados.
Precatórios desta vara
| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009950-62.2023.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0034230-90.2018.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0022147-66.2023.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0020783-25.2024.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0013796-41.2022.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0011650-90.2023.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0011207-42.2023.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0010280-42.2024.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007633-40.2025.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007125-47.1995.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006141-81.2023.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004696-91.2024.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0003931-57.2023.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 17/06/2026 |
| 0027007-76.2024.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0024610-78.2023.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0021175-62.2024.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0019652-69.2011.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0016670-96.2022.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0010070-25.2023.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 25/05/2026 |
| 0003690-49.2024.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0001569-82.2023.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0023643-04.2021.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 01/12/2025 |
| 0016809-82.2021.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 26/11/2025 |
| 0010608-40.2022.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 26/11/2025 |
| 0001568-97.2023.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 16/12/2025 |
| 4005854-02.2013.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 25/01/2022 |
| 1056737-62.2017.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1037841-39.2015.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 18/02/2021 |
| 1032396-69.2017.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1027200-26.2014.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 03/05/2022 |
| 1026121-07.2017.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 08/08/2022 |
| 1022537-97.2015.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 25/03/2022 |
| 1019368-39.2014.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 28/11/2019 |
| 1019757-24.2014.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1016678-37.2014.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 04/12/2023 |
| 1018357-38.2015.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 04/11/2022 |
| 1012705-69.2017.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 14/10/2022 |
| 1011899-39.2014.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1012238-95.2014.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 24/07/2024 |
| 1009508-09.2017.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 24/10/2022 |
| 0073130-65.2006.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0070073-29.2012.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 13/04/2018 |
| 0074234-92.2006.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 02/07/2020 |
| 0074616-17.2008.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 10/12/2018 |
| 0069164-84.2012.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0058003-77.2012.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 30/03/2020 |
| 0059805-67.1999.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0058398-74.2009.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 15/02/2019 |
| 0054871-17.2009.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 30/01/2019 |
| 0050710-61.2009.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 07/03/2019 |
| 0049959-06.2011.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 24/05/2018 |
| 0061548-05.2005.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 24/07/2024 |
| 0043953-02.2019.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0043737-41.2019.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 10/05/2024 |
| 0044880-56.2005.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0047588-64.2014.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 13/11/2018 |
| 0044459-12.2018.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 02/03/2022 |
| 0043474-34.2004.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0040250-20.2006.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0040933-52.2009.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0041249-16.2019.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 04/12/2023 |
| 0039278-21.2004.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 30/10/2023 |
| 0036376-70.2019.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 30/01/2023 |
| 0035996-04.2006.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 24/01/2019 |
| 0036621-18.2018.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 22/11/2022 |
| 0036183-70.2010.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 12/09/2019 |
| 0034501-22.2006.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0034360-17.2017.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0034149-59.2009.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 03/05/2019 |
| 0030334-05.2019.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 18/06/2022 |
| 0029753-87.2019.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 26/09/2022 |
| 0028943-83.2017.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 21/09/2020 |
| 0028986-83.2018.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0028323-32.2021.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 24/05/2024 |
| 0028664-29.2019.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 20/10/2022 |
| 0027617-54.2018.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0027508-50.2012.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0027022-75.2006.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 26/08/2019 |
| 0025837-60.2010.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0025180-69.2020.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 06/05/2024 |
| 0025271-91.2022.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 11/03/2026 |
| 0024810-27.2019.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 13/05/2022 |
| 0024722-18.2021.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 30/03/2026 |
| 0024304-17.2020.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 17/04/2024 |
| 0024140-57.2017.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 15/02/2024 |
| 0023853-55.2021.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 04/07/2024 |
| 0023828-42.2021.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0024027-30.2022.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 30/03/2026 |
| 0023799-89.2021.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 06/05/2024 |
| 0023441-56.2023.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 26/11/2025 |
| 0022121-05.2022.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 06/11/2025 |
| 0022134-04.2022.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 06/11/2025 |
| 0021538-83.2023.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0021215-15.2022.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 06/11/2025 |
| 0021531-91.2023.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0021252-81.2018.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0021187-47.2022.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 06/11/2025 |
| 0020883-48.2022.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 26/11/2025 |
| 0020646-49.2001.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 24/04/2024 |
| 0020165-17.2023.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
Atualizado em . Consultar correções.
Como citar esta página
ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Precatórios do órgão julgador 04 CIVEL DE CAMPINAS. Atualizado em 2026-09-07. Disponível em: https://precatorio.com.br/vara/04-civel-de-campinas-9455. Informe a data de acesso ao reutilizar.
APA: precatorio.com.br. (2026). Precatórios do órgão julgador 04 CIVEL DE CAMPINAS. https://precatorio.com.br/vara/04-civel-de-campinas-9455
BibTeX
@online{precatorio__vara_04_civel_de_campinas_9455, title={Precatórios do órgão julgador 04 CIVEL DE CAMPINAS}, url={https://precatorio.com.br/vara/04-civel-de-campinas-9455}, date={2026-09-07}}O que esta página não afirma
A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida; estimativas não confirmam data ou valor de recebimento.
O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. Metodologia · Licença e atribuição.