02 CIVEL DE INDAIATUBA
Órgão julgador código 9700 · 171 precatórios indexados.
Precatórios desta vara
| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003313-86.2020.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006555-36.2021.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0003072-90.2024.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0001485-09.2019.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0000402-27.1997.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0000338-35.2025.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1005300-55.2023.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006516-34.2024.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005657-18.2024.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005401-46.2022.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005227-66.2024.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005063-43.2020.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005053-57.2024.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004273-88.2022.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0003903-66.2009.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0003423-63.2024.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0002929-29.2009.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0002769-42.2025.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0002679-68.2024.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0002297-41.2025.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0001789-66.2023.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005745-61.2021.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0002919-62.2021.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1011740-48.2015.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1010159-56.2019.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1007126-29.2017.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1006971-31.2014.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1004536-84.2014.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1002671-26.2014.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1002616-02.2019.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1001690-94.2014.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 15/07/2022 |
| 1001611-47.2016.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 03/05/2021 |
| 0018184-27.2009.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 23/07/2021 |
| 0017501-53.2010.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0016567-27.2012.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0015419-15.2011.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0015494-88.2010.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0015487-62.2011.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0014783-20.2009.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 22/01/2021 |
| 0014406-83.2008.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 31/01/2020 |
| 0013645-57.2005.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 03/06/2019 |
| 0012409-94.2010.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 31/07/2019 |
| 0011861-06.2009.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0010206-33.2008.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 22/01/2020 |
| 0009780-79.2012.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 30/01/2020 |
| 0009709-82.2009.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 01/07/2021 |
| 0008929-93.2019.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 21/07/2022 |
| 0009087-22.2017.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 13/07/2022 |
| 0008911-43.2017.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008986-48.2018.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 14/12/2020 |
| 0009012-12.2019.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 28/07/2022 |
| 0008909-73.2017.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 15/12/2021 |
| 0008690-75.2008.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 14/11/2019 |
| 0008346-89.2011.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 26/09/2019 |
| 0008377-36.2016.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 27/04/2018 |
| 0008336-98.2018.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 29/07/2021 |
| 0008098-79.2018.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 09/08/2022 |
| 0007822-14.2019.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007998-27.2018.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007978-90.2005.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 17/12/2021 |
| 0007997-67.2003.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007671-48.2019.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007777-44.2018.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 29/04/2020 |
| 0007680-10.2019.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007290-74.2018.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 28/07/2022 |
| 0007315-87.2018.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007116-31.2019.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 13/07/2020 |
| 0006976-65.2017.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 29/01/2021 |
| 0006743-29.2021.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006409-92.2021.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006385-64.2021.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006308-26.2019.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 27/07/2022 |
| 0006226-24.2021.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006219-67.2000.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 09/06/2022 |
| 0006203-78.2021.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005993-95.2019.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006008-98.2018.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006112-27.2017.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 05/08/2021 |
| 0006027-07.2018.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005865-02.2024.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005853-32.2017.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 19/06/2019 |
| 0005756-27.2020.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005517-91.2018.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005350-06.2020.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005258-96.2018.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005277-63.2022.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005199-06.2021.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005056-66.2011.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 16/10/2024 |
| 0004981-12.2020.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005016-84.2011.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004857-24.2023.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004704-64.2018.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004715-84.2004.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004716-69.2004.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004688-04.2004.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004692-41.2004.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 17/07/2021 |
| 0004706-25.2004.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 01/11/2019 |
| 0004709-23.2017.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 29/08/2019 |
| 0004623-77.2002.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004534-73.2010.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
Atualizado em . Consultar correções.
Como citar esta página
ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Precatórios do órgão julgador 02 CIVEL DE INDAIATUBA. Atualizado em 2026-09-07. Disponível em: https://precatorio.com.br/vara/02-civel-de-indaiatuba-9700. Informe a data de acesso ao reutilizar.
APA: precatorio.com.br. (2026). Precatórios do órgão julgador 02 CIVEL DE INDAIATUBA. https://precatorio.com.br/vara/02-civel-de-indaiatuba-9700
BibTeX
@online{precatorio__vara_02_civel_de_indaiatuba_9700, title={Precatórios do órgão julgador 02 CIVEL DE INDAIATUBA}, url={https://precatorio.com.br/vara/02-civel-de-indaiatuba-9700}, date={2026-09-07}}O que esta página não afirma
A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida; estimativas não confirmam data ou valor de recebimento.
O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. Metodologia · Licença e atribuição.