Precatórios do Estado de Amapa
Precatórios indexados
39.259
Total sem pagamento publicado (atualizado)
R$ 9.495.505,13
Soma de 20 de 39.259 precatórios com valor atualizado (0,1%) — os demais não têm valor publicado pela fonte.
Total com pagamento publicado
Não publicado pela fonte
Nenhum registro nesta seleção.
Lista de precatórios(39.259 resultados)
| CNJ | Tribunal | Natureza | Valor de referência | Ano proposta | Situação financeira | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005380-72.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005482-31.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005382-76.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005263-81.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005517-25.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005461-26.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005275-03.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005383-61.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005488-04.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005308-85.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005541-82.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005429-16.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005475-05.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005324-39.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005482-94.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005316-67.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005465-92.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005290-69.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005275-66.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005260-97.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005453-44.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005470-17.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005387-64.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005251-72.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005292-05.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005474-54.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005439-94.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005514-07.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005424-91.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005309-75.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005306-52.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005517-54.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005392-23.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005264-66.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005308-27.2021.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005296-08.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005289-16.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005273-33.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005321-21.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005318-32.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005498-19.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005454-29.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005503-70.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005300-79.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005264-08.2021.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005310-55.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005276-17.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005506-25.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005527-06.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005232-66.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
O que é isto que você está vendo
Precatório é uma dívida que um órgão público foi condenado a pagar depois de perder um processo definitivamente. Como o poder público não pode ser executado como uma empresa, o pagamento entra numa fila, financiada pelo orçamento do ente devedor.
Esta página reúne os precatórios devidos por Estado de Amapa que constam nas fontes públicas que acompanhamos. Este site reúne o que os tribunais e os órgãos publicam sobre esses precatórios e mostra a fonte de cada informação. Ele não paga, não compra e não intermedeia — e não tem como saber a data do seu pagamento.
Como a fila funciona
- 1O juiz do processo requisita o pagamento ao tribunal, que expede o precatório.
- 2O precatório entra no orçamento do ano seguinte se tiver sido apresentado até 1º de fevereiro (EC 136/2025; até a proposta de 2026 valia 2 de abril).
- 3Dentro do orçamento, paga-se na ordem cronológica de apresentação — com preferência para pessoas com 60 anos ou mais, com doença grave ou com deficiência, e para créditos alimentares (salários, aposentadorias, indenizações trabalhistas).
- 4O valor é corrigido enquanto espera, pela regra vigente na época de cada período.
Sob qual regra Estado de Amapa paga
Regime geral do art. 100 da Constituição — Pagamento na ordem cronológica, com inclusão no orçamento do ano seguinte.
O que a norma determina
- • O precatório apresentado até 1º de fevereiro (EC 136/2025; até a proposta de 2026 valia 2 de abril) entra no orçamento do ano seguinte; apresentado depois, no orçamento do ano subsequente.
- • O pagamento segue a ordem cronológica de apresentação, com preferências para idosos, pessoas com doença grave e pessoas com deficiência, e para créditos de natureza alimentar.
Na prática, para quem espera
- • Um precatório apresentado em maio de um ano só entra no orçamento do ano seguinte ao próximo — dois ciclos orçamentários de distância antes mesmo de a fila começar a andar.
O que essa regra NÃO garante
- • Entrar no orçamento não é receber: o ente precisa efetivamente repassar o valor ao tribunal.
A fila deste devedor, no que conseguimos ver
Localizamos 39.259 precatórios devidos por Estado de Amapa. Destes, 35.477 (90,4%) aparecem como aguardando recursos e nenhum tem pagamento publicado nas fontes que coletamos — isso descreve a nossa coleta, não o ritmo de pagamento do devedor. Baixa ou encerramento do processo não contam como pagamento; os demais estão em outra situação ou sem situação financeira publicada.
20 (0,1%) têm valor publicado pela fonte. Nos demais, o valor não é divulgado individualmente — ausência de valor aqui nunca quer dizer dívida zero.
A fila é administrada pelo Tribunal de Justiça do Amapá — site oficial. É lá que a posição na fila e a data efetiva de pagamento são publicadas.
Se você tem um precatório deste devedor
- Consulte pelo número. Busque pelo número CNJ do processo para ver o que as fontes publicam sobre ele, com a data de cada informação.
- Acompanhe as mudanças. Monitore gratuitamente e receba aviso quando houver movimentação — inclusão em proposta orçamentária, pagamento, mudança de fase.
- Entenda o que significa esperar. Veja a estimativa de prazo e de valor presente para este devedor. É estimativa, não proposta.
- Desconfie de cobrança. Nenhum tribunal cobra taxa para liberar precatório. Veja os golpes mais comuns.
Regra de pagamento descrita a partir de Constituição Federal, art. 100. Esta página é informativa e não é consultoria jurídica.
Sobre os precatórios de Estado de Amapa
- Quando vou receber meu precatório?
Cronograma típico de pagamento: inclusão na proposta, liberação do CJF e depósito em conta.
- Cessão de crédito de precatório: etapas e documentos
O que muda quando você cede ou compra um precatório: titularidade, prazos, foro e responsabilidade tributária.
- Quanto vale esperar por este precatório
Estimativa de prazo e de valor presente. Não é proposta de compra.
Dados atualizados em (registro mais recente deste recorte). A data dos dados não atesta revisão jurídica do conteúdo. Consultar correções.
Como citar esta página
ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Precatórios do Estado de Amapa. Dados atualizados em 2026-11-02. Disponível em: https://precatorio.com.br/devedor/estado-ap. Informe a data de acesso ao reutilizar.
APA: precatorio.com.br. (2026). Precatórios do Estado de Amapa. https://precatorio.com.br/devedor/estado-ap
BibTeX
@online{precatorio__devedor_estado_ap, title={Precatórios do Estado de Amapa}, url={https://precatorio.com.br/devedor/estado-ap}, date={2026-11-02}, note={Dados atualizados em 2026-11-02}}O que esta página não afirma
A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida. A página não confirma posição oficial na fila, prazo de pagamento ou valor de recebimento; confira as fontes e o processo no tribunal responsável.
O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. Metodologia · Licença e atribuição.