Precatórios do Estado de Amapa
Precatórios indexados
39.259
Total sem pagamento publicado (atualizado)
R$ 9.495.505,13
Soma de 20 de 39.259 precatórios com valor atualizado (0,1%) — os demais não têm valor publicado pela fonte.
Total com pagamento publicado
Não publicado pela fonte
Nenhum registro nesta seleção.
Lista de precatórios(39.259 resultados)
| CNJ | Tribunal | Natureza | Valor de referência | Ano proposta | Situação financeira | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006615-74.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006838-32.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006704-97.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006801-05.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006592-65.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006644-32.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006706-67.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006844-68.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006634-85.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006604-50.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006527-36.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006801-34.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006588-28.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006715-63.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006521-29.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006525-71.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006786-36.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006674-33.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006774-51.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006610-57.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006541-54.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006536-03.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006776-84.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006604-79.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006740-76.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006656-12.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006802-87.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006777-69.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006745-69.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006650-34.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006662-48.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006778-88.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006832-20.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006714-78.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006545-62.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006705-87.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006718-86.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006632-13.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006548-17.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006717-04.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006641-72.2025.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006601-27.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006803-72.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006798-16.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006797-94.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006565-53.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006539-84.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006804-23.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006725-44.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006553-39.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | — | Aguardando recursos | Não publicado |
O que é isto que você está vendo
Precatório é uma dívida que um órgão público foi condenado a pagar depois de perder um processo definitivamente. Como o poder público não pode ser executado como uma empresa, o pagamento entra numa fila, financiada pelo orçamento do ente devedor.
Esta página reúne os precatórios devidos por Estado de Amapa que constam nas fontes públicas que acompanhamos. Este site reúne o que os tribunais e os órgãos publicam sobre esses precatórios e mostra a fonte de cada informação. Ele não paga, não compra e não intermedeia — e não tem como saber a data do seu pagamento.
Como a fila funciona
- 1O juiz do processo requisita o pagamento ao tribunal, que expede o precatório.
- 2O precatório entra no orçamento do ano seguinte se tiver sido apresentado até 1º de fevereiro (EC 136/2025; até a proposta de 2026 valia 2 de abril).
- 3Dentro do orçamento, paga-se na ordem cronológica de apresentação — com preferência para pessoas com 60 anos ou mais, com doença grave ou com deficiência, e para créditos alimentares (salários, aposentadorias, indenizações trabalhistas).
- 4O valor é corrigido enquanto espera, pela regra vigente na época de cada período.
Sob qual regra Estado de Amapa paga
Regime geral do art. 100 da Constituição — Pagamento na ordem cronológica, com inclusão no orçamento do ano seguinte.
O que a norma determina
- • O precatório apresentado até 1º de fevereiro (EC 136/2025; até a proposta de 2026 valia 2 de abril) entra no orçamento do ano seguinte; apresentado depois, no orçamento do ano subsequente.
- • O pagamento segue a ordem cronológica de apresentação, com preferências para idosos, pessoas com doença grave e pessoas com deficiência, e para créditos de natureza alimentar.
Na prática, para quem espera
- • Um precatório apresentado em maio de um ano só entra no orçamento do ano seguinte ao próximo — dois ciclos orçamentários de distância antes mesmo de a fila começar a andar.
O que essa regra NÃO garante
- • Entrar no orçamento não é receber: o ente precisa efetivamente repassar o valor ao tribunal.
A fila deste devedor, no que conseguimos ver
Localizamos 39.259 precatórios devidos por Estado de Amapa. Destes, 35.477 (90,4%) aparecem como aguardando recursos e nenhum tem pagamento publicado nas fontes que coletamos — isso descreve a nossa coleta, não o ritmo de pagamento do devedor. Baixa ou encerramento do processo não contam como pagamento; os demais estão em outra situação ou sem situação financeira publicada.
20 (0,1%) têm valor publicado pela fonte. Nos demais, o valor não é divulgado individualmente — ausência de valor aqui nunca quer dizer dívida zero.
A fila é administrada pelo Tribunal de Justiça do Amapá — site oficial. É lá que a posição na fila e a data efetiva de pagamento são publicadas.
Se você tem um precatório deste devedor
- Consulte pelo número. Busque pelo número CNJ do processo para ver o que as fontes publicam sobre ele, com a data de cada informação.
- Acompanhe as mudanças. Monitore gratuitamente e receba aviso quando houver movimentação — inclusão em proposta orçamentária, pagamento, mudança de fase.
- Entenda o que significa esperar. Veja a estimativa de prazo e de valor presente para este devedor. É estimativa, não proposta.
- Desconfie de cobrança. Nenhum tribunal cobra taxa para liberar precatório. Veja os golpes mais comuns.
Regra de pagamento descrita a partir de Constituição Federal, art. 100. Esta página é informativa e não é consultoria jurídica.
Sobre os precatórios de Estado de Amapa
- Quando vou receber meu precatório?
Cronograma típico de pagamento: inclusão na proposta, liberação do CJF e depósito em conta.
- Cessão de crédito de precatório: etapas e documentos
O que muda quando você cede ou compra um precatório: titularidade, prazos, foro e responsabilidade tributária.
- Quanto vale esperar por este precatório
Estimativa de prazo e de valor presente. Não é proposta de compra.
Dados atualizados em (registro mais recente deste recorte). A data dos dados não atesta revisão jurídica do conteúdo. Consultar correções.
Como citar esta página
ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Precatórios do Estado de Amapa. Dados atualizados em 2026-11-02. Disponível em: https://precatorio.com.br/devedor/estado-ap. Informe a data de acesso ao reutilizar.
APA: precatorio.com.br. (2026). Precatórios do Estado de Amapa. https://precatorio.com.br/devedor/estado-ap
BibTeX
@online{precatorio__devedor_estado_ap, title={Precatórios do Estado de Amapa}, url={https://precatorio.com.br/devedor/estado-ap}, date={2026-11-02}, note={Dados atualizados em 2026-11-02}}O que esta página não afirma
A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida. A página não confirma posição oficial na fila, prazo de pagamento ou valor de recebimento; confira as fontes e o processo no tribunal responsável.
O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. Metodologia · Licença e atribuição.