VARA JUIZADO ESP. CIVEL CRIM. DE ATIBAIA
Órgão julgador código 9336 · 215 precatórios indexados.
Precatórios desta vara
| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005176-39.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004687-36.2024.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004683-96.2024.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 29/06/2026 |
| 0004641-13.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004646-35.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004253-13.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0003723-77.2023.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 12/06/2026 |
| 0002483-82.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0002178-98.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0001925-57.2018.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0001724-21.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0001360-49.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0000682-34.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0000487-15.2026.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0000184-35.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0000114-18.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0000110-78.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005295-97.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005299-37.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005238-79.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005066-74.2024.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004929-34.2020.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004757-19.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004636-88.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004640-28.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0003987-26.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0003309-11.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0003314-33.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0003084-88.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0002481-15.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0002436-11.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0002203-14.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0001907-89.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0000116-51.2026.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0000019-85.2025.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1010424-81.2016.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 23/10/2020 |
| 1007517-36.2016.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 15/02/2023 |
| 1002662-09.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 19/04/2023 |
| 1002696-81.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 29/06/2020 |
| 1002461-85.2017.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 26/09/2022 |
| 1001987-17.2017.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1002023-59.2017.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 06/03/2021 |
| 1001883-54.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 15/02/2023 |
| 1000106-39.2016.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 28/02/2020 |
| 1000003-27.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 26/09/2022 |
| 0008502-51.2018.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 26/09/2022 |
| 0008611-31.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008279-64.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008028-46.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 15/02/2023 |
| 0008121-09.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007930-32.2017.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 06/02/2020 |
| 0007816-25.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007557-64.2018.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 05/07/2021 |
| 0007400-91.2018.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 06/10/2021 |
| 0006887-26.2018.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 18/02/2021 |
| 0006633-53.2018.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 20/06/2023 |
| 0006693-89.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 20/10/2025 |
| 0006461-77.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 16/02/2023 |
| 0006583-90.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006555-59.2018.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 09/09/2021 |
| 0006418-77.2018.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 22/10/2021 |
| 0006421-32.2018.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 08/02/2021 |
| 0006267-77.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 16/02/2023 |
| 0006178-54.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 15/02/2023 |
| 0006048-64.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005699-56.2022.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005686-96.2018.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005713-45.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 02/03/2023 |
| 0005553-54.2018.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005493-71.2024.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005544-58.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 15/02/2023 |
| 0005391-25.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 15/02/2023 |
| 0005401-98.2021.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005265-96.2024.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005241-68.2024.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005249-16.2022.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005296-19.2024.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005112-63.2024.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005183-70.2021.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005087-60.2018.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 26/10/2021 |
| 0004940-29.2021.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005000-36.2020.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004892-07.2020.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004754-98.2024.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004890-37.2020.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 30/10/2025 |
| 0004799-15.2018.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004729-56.2022.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004732-40.2024.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004753-16.2024.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004654-85.2020.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 17/02/2023 |
| 0004600-51.2022.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004610-03.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 11/01/2023 |
| 0004583-44.2024.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004406-56.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004424-77.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 02/06/2023 |
| 0004372-08.2024.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004343-60.2021.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004369-53.2024.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004302-25.2023.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 20/06/2024 |
| 0004372-13.2021.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
Atualizado em . Consultar correções.
Como citar esta página
ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Precatórios do órgão julgador VARA JUIZADO ESP. CIVEL CRIM. DE ATIBAIA. Atualizado em 2026-09-07. Disponível em: https://precatorio.com.br/vara/vara-juizado-esp-civel-crim-de-atibaia-9336. Informe a data de acesso ao reutilizar.
APA: precatorio.com.br. (2026). Precatórios do órgão julgador VARA JUIZADO ESP. CIVEL CRIM. DE ATIBAIA. https://precatorio.com.br/vara/vara-juizado-esp-civel-crim-de-atibaia-9336
BibTeX
@online{precatorio__vara_vara_juizado_esp_civel_crim_de_atibaia_9336, title={Precatórios do órgão julgador VARA JUIZADO ESP. CIVEL CRIM. DE ATIBAIA}, url={https://precatorio.com.br/vara/vara-juizado-esp-civel-crim-de-atibaia-9336}, date={2026-09-07}}O que esta página não afirma
A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida; estimativas não confirmam data ou valor de recebimento.
O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. Metodologia · Licença e atribuição.